Problem B: 【二维数组】【入门】01方阵统计

Memory Limit:128 MB Time Limit:1.000 S
Judge Style:Text Compare Creator:
Submit:485 Solved:247

Description

给定一个n*n的0、1方阵统计出,方阵中0的个数,1的个数

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1


Input

第1行为n,表示n*n的矩阵,接下来是n行n列的0或1的整数

Output

0的个数

Sample Input Copy

15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Sample Output Copy

39